显卡报价表
| 图片 | 显卡型号 | 规格 | 别名 | 单价 | 含税单价 | 库存状态 | 活动&备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕升显卡 | ||||||||
|
|
耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 耕升 RTX5080 追风 OC 16G | 12000 | 12500 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G | 8400 | 8750 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 耕升 RTX5070 追风 OC 12G | 6550 | 6820 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060TI 踏雪 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 踏雪 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 踏雪 OC 8G | 3550 | 3700 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G | 3500 | 3650 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 耕升 RTX5060 追风 V2 8G | 2999 | 3120 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 耕升 RTX5050 追风 OC 8G | 2720 | 2830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇) | 1750 | 1820 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
耕升 RTX3060 追风 12G | 双风扇 12G | 2879 | 2999 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| 微星显卡 | ||||||||
|
|
微星 RTX3050 万图师 2X 6G | 微星 RTX3050 万图师 2X 6G | 微星 RTX3050 万图师 2X 6G | 1820 | 1900 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5050 万图师 2X 8G | 微星 RTX5050 万图师 2X 8G | 微星 RTX5050 万图师 2X 8G | 2780 | 2900 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G | 微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G | 微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G | 2999 | 3120 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G 白色 | 微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G 白色 | 微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G 白色 | 3050 | 3170 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5060 幻影师 2X OC 8G | 微星 RTX5060 幻影师 2X OC 8G | 微星 RTX5060 幻影师 2X OC 8G | 2999 | 3120 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5060TI 万图师 2X 8G | 微星 RTX5060TI 万图师 2X 8G | 微星 RTX5060TI 万图师 2X 8G | 3500 | 3650 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5070 万图师 3X OC 12G | 微星 RTX5070 万图师 3X OC 12G | 微星 RTX5070 万图师 3X OC 12G | 6650 | 6920 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5070 幻影师 3X OC 12G | 微星 RTX5070 幻影师 3X OC 12G | 微星 RTX5070 幻影师 3X OC 12G | 6650 | 6920 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5070TI 万图师 3X 16G | 三风扇 16G | 9120 | 9500 | 少量 | - | 复制 详情 | |
|
|
微星 RTX5080 万图师 3X OC 16G | 微星 RTX5080 万图师 3X OC 16G | 微星 RTX5080 万图师 3X OC 16G | 13152 | 13700 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5070 万图师 2X 12G | 银黑色 2风扇 12G | 万图师 | 6550 | 6820 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
微星 RTX5070 幻影师 2X 12G | 黑色 2风扇 12G | 幻影师 | 6550 | 6820 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 电竞判客显卡 | ||||||||
|
|
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色 | 2720 | 2830 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色 | 2900 | 3020 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色 | 2950 | 3070 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色 | 3350 | 3490 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色 | 3400 | 3540 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色 | 6500 | 6770 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色 | 6550 | 6820 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB | 6550 | 6820 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色 | 12000 | 12500 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 映众显卡 | ||||||||
|
|
映众RTX5070 超级冰龙12G | 映众RTX5070 超级冰龙12G | 映众RTX5070 超级冰龙12G | 6800 | 7100 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰 | 3350 | 3490 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众 RTX5060Ti 8GB 曜夜 | 银黑色 2风扇 8G | 曜夜 | 3350 | 3490 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5080 16G 曜夜X3 OC | 16G | 曜夜 | 12000 | 12500 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5060TI 8G 超级冰龙 | 8G | 超级冰龙 | 3650 | 3800 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5080 16G 超级冰龙 | 16G | 超级冰龙 | 12500 | 13020 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX5070 12G曜夜X2 | 映众RTX5070 12G曜夜X2 | 映众RTX5070 12G曜夜X2 | 6500 | 6770 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 映众RTX3060 12G黑金至尊版 | 2879 | 2999 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 讯景显卡 | ||||||||
|
|
讯景 RX9070XT 16G黑狼 | RX9070XT 16G | 黑狼 | 5100 | 5300 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 昂达显卡 | ||||||||
|
|
昂达RX6500XT神盾4GD6 | 昂达RX6500XT神盾4GD6 | 昂达RX6500XT神盾4GD6 | 860 | 900 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
昂达RTX5060Ti 神盾8GD7 | 昂达RTX5060Ti 神盾8GD7 | 昂达RTX5060Ti 神盾8GD7 | 3200 | 3330 | 充足 | - | 复制 详情 |
耕升显卡
耕升 RTX5080 追风 OC 16G
耕升 RTX5080 追风 OC 16G
12000
▼
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G
耕升 RTX5070TI 追风 OC 16G
8400
▼
耕升 RTX5070 追风 OC 12G
耕升 RTX5070 追风 OC 12G
6550
▼
耕升 RTX5060TI 踏雪 OC 8G
耕升 RTX5060TI 踏雪 OC 8G
3550
▼
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G
耕升 RTX5060TI 追风 OC 8G
3500
▼
耕升 RTX5060 追风 V2 8G
耕升 RTX5060 追风 V2 8G
2999
▼
耕升 RTX5050 追风 OC 8G
耕升 RTX5050 追风 OC 8G
2720
▼
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇)
耕升 RTX3050 追风 6G(双风扇)
1750
▼
微星显卡
微星 RTX3050 万图师 2X 6G
微星 RTX3050 万图师 2X 6G
1820
▼
微星 RTX5050 万图师 2X 8G
微星 RTX5050 万图师 2X 8G
2780
▼
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G
2999
▼
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G 白色
微星 RTX5060 万图师 2X OC 8G 白色
3050
▼
微星 RTX5060 幻影师 2X OC 8G
微星 RTX5060 幻影师 2X OC 8G
2999
▼
微星 RTX5060TI 万图师 2X 8G
微星 RTX5060TI 万图师 2X 8G
3500
▼
微星 RTX5070 万图师 3X OC 12G
微星 RTX5070 万图师 3X OC 12G
6650
▼
微星 RTX5070 幻影师 3X OC 12G
微星 RTX5070 幻影师 3X OC 12G
6650
▼
微星 RTX5080 万图师 3X OC 16G
微星 RTX5080 万图师 3X OC 16G
13152
▼
电竞判客显卡
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色
电竞叛客 RTX5050 X2B 8G 黑色
2720
▼
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色
电竞叛客 RTX5060 X2B 8G 黑色
2900
▼
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色
电竞叛客 RTX5060 X2W 8G 白色
2950
▼
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色
电竞叛客 RTX5060TI X2B 8GB 黑色
3350
▼
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色
电竞叛客 RTX5060TI X2W 8GB 白色
3400
▼
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色
电竞叛客 RTX5070 X2W 12G 白色
6500
▼
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色
电竞叛客 RTX5070 X3W 12G 白色
6550
▼
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB
电竞叛客RTX5070 夏日限定 12GB
6550
▼
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色
电竞叛客 RTX5080 X3W 16G 白色
12000
▼
映众显卡
映众RTX5070 超级冰龙12G
映众RTX5070 超级冰龙12G
6800
▼
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰
映众RTX5060Ti 8GB 夜鹰
3350
▼
映众RTX5070 12G曜夜X2
映众RTX5070 12G曜夜X2
6500
▼
映众RTX3060 12G黑金至尊版
映众RTX3060 12G黑金至尊版
2879
▼
讯景显卡
昂达显卡
昂达RX6500XT神盾4GD6
昂达RX6500XT神盾4GD6
860
▼
陕公网安备61010302001499号