主板报价表
| 图片 | 主板型号 | 颜色&规格 | 别称 | 起提数量 | 单价 | 友站参考 | 库存状态 | 活动&备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z890 芯片组 | |||||||||
|
|
MEG Z890 GODLIKE | 黑色 大板 4槽 | 超神 | 1 | 7300 | 7999 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MEG Z890 ACE | 黑色 大板 4槽 | 战神 | 1 | 4500 | 4498 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MEG Z890 UNIFY-X | 黑色 大板 2槽 | 暗影 | 1 | 4300 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG Z890 CARBON WIFI | 黑色 大板 4槽 | 暗黑 | 1 | 3500 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG Z890 EDGE TI WIFI | 白色 大板 4槽 | 刀锋钛 | 1 | 2100 | 0 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG Z890I EDGE TI WIFI | 白色 小板 2槽 | 迷你刀锋 | 1 | 2900 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
Z890 GAMING PLUS WIFI6E | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1550 | 1550 | 充足 | 特价 | 复制 详情 | |
|
|
MAG Z890M GAMING PLUS WIFI | 黑色 中板 4槽 | 1 | 1400 | 1399 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO Z890-S WIFI WHITE | 白色 大板 4槽 | 1 | 1300 | 1359 | 少量 | - | 复制 详情 | |
|
|
Z890 GAMING WIFI6E | 黑色 大板 4槽 | z890 | 1 | 1500 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO Z890-P WIFI6E | 黑色 大板 4槽 | z890 | 1 | 1350 | 1350 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO Z890-S WIFI6E | 黑色 大板 4槽 | z890 | 1 | 1330 | 1259 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO Z890-S WIFI6E WHITE | 白色 大板 4槽 | 1 | 1350 | 1359 | 订货 | - | 复制 详情 | |
| Z790 芯片组 | |||||||||
|
|
Z790 GAMING PLUS WIFI | 黑色 大板 4槽 | 3 | 1260 | 1229 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
Z790MPOWER | 黑色 银马甲 中板 2槽 | 1 | 1250 | 1190 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
Z790M GAMING PLUS WIFI | 白色 中板 4槽 | 1 | 1250 | 1230 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO Z790-A WIFI II | 黑色 银马甲 大板 4槽 | 1 | 1450 | 1489 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO Z790-P WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1260 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO Z790-P II | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1200 | 1250 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO Z790-P WIFI DDR4 | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1300 | 1289 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
Z790 PROJECT ZERO | 黑色 大板 4槽 背插 | ZERO | 1 | 1050 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
| B860 芯片组 | |||||||||
|
|
MPG B860I EDGE TI WIFI | 白色 小板 2槽 | 1 | 1400 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
MAG B860 TOMAHAWK WIFI | 黑色 大板 4槽 | 战斧导弹II | 1 | 1450 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B860M MORTAR WIFI | 黑色 中板 4槽 | 迫击炮 | 5 | 1200 | 1145 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B860 GAMING PLUS WIFI | 黑色 银马甲 大板 4槽 | 电竞龙 | 1 | 1300 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
B860M GAMING PLUS WIFI6E | 黑色 银马甲 中板 4槽 | 电竞龙 | 5 | 1000 | 999 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B860M GAMING WIFI | 白色 中板 2槽 | 电竞龙 | 1 | 950 | 999 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B860M-B WIFI | 黑色 银马甲 中板 2槽 | 1 | 720 | 699 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B860M-E | 黑色 中板 2槽 | 1 | 730 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B860M-X(工包)网吧版 | 黑色 中板 2槽 | 1 | 670 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B860M-S | 黑色 中板 2槽 | 1 | 550 | 540 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B860M-A WIFI6E | 黑色 中板 4槽 | 5 | 950 | 0 | 充足 | 新款 | 复制 详情 | |
| B760 芯片组 | |||||||||
|
|
MAG B760M MORTAR WIFI II | 黑色 白马甲 中板 4槽 | 迫击炮 | 1 | 1100 | 1029 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B760M MORTAR II | 黑色 白马甲 中板 4槽 | 迫击炮 2 | 1 | 1050 | 999 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B760M-A WIFI | 黑色马甲 中板 4槽 | 1 | 810 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-A工包 | 黑色 马甲 中板 4槽 可交网吧 | 1 | 750 | 899 | 充足 | 工包 | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-A WIFI DDR4 II | 黑色 白马甲 中板 4槽 | 5 | 850 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-A DDR4 II | 黑色 白马甲 中板 4槽 可交网吧 | 10 | 790 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B760M GAMING PLUS WIFI GEN5 | 黑色 白马甲 中板 4槽 | 1 | 880 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B760M GAMING PLUS WIFI GEN5 II | 黑色 中板 4槽 | 1 | 890 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B760M GAMING PLUS WIFI | 黑色 中板 白色马甲 4槽 | 电竞龙 | 1 | 850 | 855 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | 黑色板 白色马甲 中板 4槽 | 电竞龙 | 10 | 850 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B760M GAMING WIFI | 黑色 中板 2槽 白色马甲 | 电竞龙 | 1 | 780 | 765 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B760M BOMBER WIFI | 黑色 中板 2槽 | 爆破弹 Wifi | 1 | 690 | 669 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B760M BOMBER WIFI DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 爆破弹 | 10 | 670 | 615 | 充足 | 10个送一个龙菱200L机箱 | 复制 详情 |
|
|
B760M BOMBER | 黑色 中板 2槽 | 爆破弹 D5 | 1 | 630 | 659 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B760M BOMBER DDR4 | 黑色 中板 2槽 可交网吧 | 爆破弹 DDR4 | 5 | 580 | 540 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B760M-B | 黑色 中板 2槽 | 1 | 550 | 480 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-B DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 10 | 510 | 469 | 充足 | 10个送一个龙菱200L机箱 | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-X III | 黑色 中板 2槽 | 1 | 650 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B760M-X II | 黑色 中板 2槽 | 1 | 580 | 630 | 充足 | 工包 | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-E | DDR5 黑色 中板 2槽 | 5 | 500 | 545 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-E DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 10 | 470 | 440 | 充足 | 10个送一个微星200L机箱 | 复制 详情 | |
|
|
MPG B760I EDGE WIFI | 黑色 小板 2槽 | EDGE | 1 | 1050 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | 黑色 中板 4槽 | 迫击炮WIFI D4 | 1 | 1050 | 1059 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 无图 | B760MPOWER | 黑色 中板 4槽 | 1 | 880 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B760M-X II | 黑色 中板 2槽 | 1 | 580 | 630 | 少量 | - | 复制 详情 | |
| H810 芯片组 | |||||||||
|
|
H810M GAMING WIFI6E | 白色 中板 2槽 | 1 | 660 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H810M-B | 黑色 中板 2槽 | 1 | 600 | 575 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H810M-E | 黑色 中板 2槽 | 1 | 550 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| H610 芯片组 | |||||||||
|
|
PRO H610M-G WIFI DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 1 | 560 | 575 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H610M-G DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 1 | 470 | 479 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
H610M BOMBER DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 爆破弹 | 1 | 450 | 439 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO H610M-E | 黑色 中板 2槽 | 1 | 430 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H610M-E DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 10 | 380 | 360 | 充足 | 10个送一个200L机箱 | 复制 详情 | |
|
|
PRO H610M-S WIFI DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 10 | 460 | 445 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H610M-S DDR4 | 黑色 中板 2槽 | 20 | 350 | 325 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| 无图 | PRO H610M-S WIFI DDR4 II | 黑色 中板 2槽 | 1 | 460 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO H610M-S DDR4 II | 黑色 中板 2槽 | 1 | 350 | 325 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| X870 芯片组 AM5 | |||||||||
|
|
MEG X870E GODLIKE MAX | 黑色 大板 4槽 | 超神 | 1 | 7200 | 7200 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MEG X870E ACE MAX | 黑色 大板 4槽 | 战神 | 1 | 4300 | 4300 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG X870E EDGE TI WIFI | 白色 大板 4槽 | 刀锋 | 1 | 2400 | 2400 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG X870I EDGE TI EVO WIFI | 白色 小板 2槽 | 刀锋钛ITX | 1 | 2200 | 2200 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ | 白色 大板 4槽 背插 | 背插战斧导弹 | 1 | 2900 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG X870E TOMAHAWK WIFI | 黑色 大板 4槽 | 战斧导弹 | 1 | 2200 | 2199 | 少量 | - | 复制 详情 |
|
|
X870E GAMING PLUS WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1750 | 1850 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
MAG X870 TOMAHAWK WIFI | 黑色 大板 4槽 | 战斧导弹 | 1 | 1550 | 1545 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO X870E-P WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1450 | 1450 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
X870 GAMING PLUS WIFI BULK | 黑色 大板 4槽 工包 | 1 | 1500 | 1599 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
MEG X870E UNIFY-X MAX | 黑色 大板 4槽 | 暗影 | 1 | 4300 | 4500 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO X870E-S EVO WIFI | 1 | 1600 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | ||
|
|
MPG X870E CARBON MAX WIFI | 大板 黑色 | 暗黑 | 1 | 3000 | 3000 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG X870E CARBON WIFI | 黑色 大板 4槽 | 暗黑 | 1 | 2600 | 2600 | 少量 | - | 复制 详情 |
| B850 芯片组 AM5 | |||||||||
|
|
MPG B850I EDGE TI WIFI | 白色 小板 2槽 | 迷你刀锋 刀锋ITX | 1 | 1700 | 1699 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MPG B850 EDGE TI WIFI | 白色 大板 4槽 | 刀锋钛 | 1 | 1700 | 1699 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI | 黑色 大板 4槽 | 战斧导弹 | 1 | 1600 | 1600 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1450 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B850 GAMING PLUS WIFI6E | 白色 大板 4槽 | 1 | 1200 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B850 GAMING PLUS WIFI PZ | 白色 大板 4槽 背插 | 1 | 1550 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850-P WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1400 | 1390 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850-X EVO | 黑色 大板 4槽 | 1 | 1000 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
MPG B850M EDGE TI MAX WIFI | 白色 中板 4槽 | 刀锋 | 1 | 1550 | 1550 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B850M MORTAR WIFI | 黑色 中板 4槽 | 迫击炮-WIFI | 1 | 1230 | 1289 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
MAG B850M MORTAR | 黑色 中板 4槽 | 1 | 1150 | 1040 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B850M GAMING PLUS WIFI | 白色 中板 4槽 | 电竞龙 | 5 | 1050 | 959 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B850M-A WIFI | 黑色 中板 4槽 | 5 | 950 | 889 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850M-A(工包) 网吧版 | 黑色 中板 4槽 | 1 | 870 | 0 | 订货 | 工包 | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850M-P WIFI | 黑色 中板 4槽 | B850M-P | 1 | 950 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
B850MPOWER | 黑色 中板 2槽 | 1 | 1500 | 1499 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B850M GAMING WIFI | 黑色 中板 2槽 | 电竞龙 | 5 | 880 | 849 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B850M-G | 黑色 中板 2槽 | 1 | 830 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850M-X | 黑色 中板 2槽 | 1 | 770 | 0 | 订货 | 网吧 工包 | 复制 详情 | |
|
|
MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI | 黑色 中板 4槽 | 1 | 1030 | 1029 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
MAG B850M MORTAR MAX WIFI | 中板 黑色 四个内存条插槽 | 迫击炮 | 1 | 1350 | 1350 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 无图 | MAG B850M MORTAR MAX | 迫击炮 | 1 | 1150 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B850M-E EVO | 黑色 中板 2槽 | 1 | 700 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B850M GAMING PLUS WIFI6E | 中板 纯白 四个内存条通道 | 电竞龙 | 1 | 980 | 959 | 充足 | - | 复制 详情 |
| B650 芯片组 AM5 | |||||||||
|
|
MPG B650I EDGE WIFI | 黑色 小板 2槽 | 迷你刀锋 | 1 | 1250 | 1330 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
B650M GAMING PLUS WIFI | 黑色 中板 4槽 | 电竞龙 | 5 | 890 | 860 | 订货 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B650M-P | 黑色 中板 2槽 可交网吧 | 1 | 700 | 740 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B650M GAMING WIFI | 黑色 中板 2槽 | 电竞龙 | 5 | 790 | 765 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
B650M BOMBER WIFI | 黑色 中板 2槽 | 爆破弹 | 5 | 700 | 679 | 充足 | - | 复制 详情 |
|
|
PRO B650M-B | 黑色 中板 2槽 2.5G网卡 可交网吧 | 10 | 550 | 529 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B650M-X(工包) 网吧版 | 黑色 中板 2槽 | 1 | 670 | 0 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B650 GAMING PLUS WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 950 | 999 | 少量 | - | 复制 详情 | |
|
|
MPG B650 EDGE WIFI | 黑色 银马甲 大板 4槽 | 刀锋 | 1 | 1300 | 1599 | 少量 | - | 复制 详情 |
| 无图 | PRO B650M-A WIFI | 黑色 中板 4槽 | 1 | 870 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
| 无图 | PRO B650M-A | 黑色 中板 4槽 | 1 | 780 | 0 | 少量 | - | 复制 详情 | |
| 无图 | PRO B650M-E | 黑色 中板 2槽 | 1 | 550 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
| B840 芯片组 AM5 | |||||||||
|
|
B840 GAMING PLUS WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 770 | 850 | 少量 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B840-P WIFI | 黑色 大板 4槽 | 1 | 770 | 840 | 少量 | - | 复制 详情 | |
|
|
B840M GAMING PLUS WIFI6E | 白色 中板 4槽 | 1 | 850 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B840M-P WIFI6E | 黑色 中板 4槽 | 1 | 830 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B840M GAMING WIFI6E | 白色 中板 2槽 | 1 | 780 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B840M-B | 黑色 中板 2槽 | 5 | 580 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
| B550 芯片组 AM4 | |||||||||
|
|
B550M PRO-VDH WIFI | 黑色 中板 4槽 ARGB | 1 | 580 | 599 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
B550M PRO-VDH | 黑色 中板 4槽 ARGB | 1 | 520 | 520 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B550M-B | 黑色 中板 2槽 ARGB | 10 | 430 | 415 | 充足 | - | 复制 详情 | |
|
|
B550M-A PRO | 褐色 中板 2槽 | 10 | 400 | 415 | 订货 | - | 复制 详情 | |
|
|
PRO B550M-P WIFI6E | MATX 中板 黑色,四内存条 | B550 | 1 | 570 | 570 | 充足 | - | 复制 详情 |
| 无图 | PRO B550M-P | 黑色 中板 4槽 | 1 | 520 | 0 | 订货 | - | 复制 详情 | |
| B450 芯片组 AM4 | |||||||||
|
|
B450M-A PRO MAX II | 黑色 中板 2槽 | 1 | 390 | 390 | 充足 | - | 复制 详情 | |
| A520 芯片组 AM4 | |||||||||
|
|
A520M-A PRO | 褐色 中板 2槽 | 10 | 280 | 265 | 充足 | 10个送一个微星301龙纹盾机箱 | 复制 详情 | |
| H410 芯片组 | |||||||||
|
|
H410M-A PRO | 褐色 中板 2槽 | H410 | 10 | 430 | 425 | 充足 | - | 复制 详情 |
Z890 芯片组
MEG Z890 GODLIKE
黑色 大板 4槽
7300
▼
MEG Z890 ACE
黑色 大板 4槽
4500
▼
MEG Z890 UNIFY-X
黑色 大板 2槽
4300
▼
MPG Z890 CARBON WIFI
黑色 大板 4槽
3500
▼
MPG Z890 EDGE TI WIFI
白色 大板 4槽
2100
▼
MPG Z890I EDGE TI WIFI
白色 小板 2槽
2900
▼
Z890 GAMING PLUS WIFI6E
黑色 大板 4槽
1550
▼
MAG Z890M GAMING PLUS WIFI
黑色 中板 4槽
1400
▼
PRO Z890-S WIFI WHITE
白色 大板 4槽
1300
▼
Z890 GAMING WIFI6E
黑色 大板 4槽
1500
▼
PRO Z890-P WIFI6E
黑色 大板 4槽
1350
▼
PRO Z890-S WIFI6E
黑色 大板 4槽
1330
▼
PRO Z890-S WIFI6E WHITE
白色 大板 4槽
1350
▼
Z790 芯片组
Z790 GAMING PLUS WIFI
黑色 大板 4槽
1260
▼
Z790MPOWER
黑色 银马甲 中板 2槽
1250
▼
Z790M GAMING PLUS WIFI
白色 中板 4槽
1250
▼
PRO Z790-A WIFI II
黑色 银马甲 大板 4槽
1450
▼
PRO Z790-P WIFI
黑色 大板 4槽
1260
▼
PRO Z790-P II
黑色 大板 4槽
1200
▼
PRO Z790-P WIFI DDR4
黑色 大板 4槽
1300
▼
Z790 PROJECT ZERO
黑色 大板 4槽 背插
1050
▼
B860 芯片组
MPG B860I EDGE TI WIFI
白色 小板 2槽
1400
▼
MAG B860 TOMAHAWK WIFI
黑色 大板 4槽
1450
▼
MAG B860M MORTAR WIFI
黑色 中板 4槽
1200
▼
B860 GAMING PLUS WIFI
黑色 银马甲 大板 4槽
1300
▼
B860M GAMING PLUS WIFI6E
黑色 银马甲 中板 4槽
1000
▼
B860M GAMING WIFI
白色 中板 2槽
950
▼
PRO B860M-B WIFI
黑色 银马甲 中板 2槽
720
▼
PRO B860M-X(工包)网吧版
黑色 中板 2槽
670
▼
PRO B860M-A WIFI6E
黑色 中板 4槽
950
▼
B760 芯片组
MAG B760M MORTAR WIFI II
黑色 白马甲 中板 4槽
1100
▼
MAG B760M MORTAR II
黑色 白马甲 中板 4槽
1050
▼
PRO B760M-A WIFI
黑色马甲 中板 4槽
810
▼
PRO B760M-A工包
黑色 马甲 中板 4槽 可交网吧
750
▼
PRO B760M-A WIFI DDR4 II
黑色 白马甲 中板 4槽
850
▼
PRO B760M-A DDR4 II
黑色 白马甲 中板 4槽 可交网吧
790
▼
B760M GAMING PLUS WIFI GEN5
黑色 白马甲 中板 4槽
880
▼
B760M GAMING PLUS WIFI GEN5 II
黑色 中板 4槽
890
▼
B760M GAMING PLUS WIFI
黑色 中板 白色马甲 4槽
850
▼
B760M GAMING PLUS WIFI DDR4
黑色板 白色马甲 中板 4槽
850
▼
B760M GAMING WIFI
黑色 中板 2槽 白色马甲
780
▼
B760M BOMBER WIFI
黑色 中板 2槽
690
▼
B760M BOMBER WIFI DDR4
黑色 中板 2槽
670
▼
B760M BOMBER
黑色 中板 2槽
630
▼
B760M BOMBER DDR4
黑色 中板 2槽 可交网吧
580
▼
PRO B760M-B DDR4
黑色 中板 2槽
510
▼
B760M-X II
黑色 中板 2槽
580
▼
PRO B760M-E
DDR5 黑色 中板 2槽
500
▼
PRO B760M-E DDR4
黑色 中板 2槽
470
▼
MPG B760I EDGE WIFI
黑色 小板 2槽
1050
▼
MAG B760M MORTAR WIFI DDR4
黑色 中板 4槽
1050
▼
H810 芯片组
H810M GAMING WIFI6E
白色 中板 2槽
660
▼
H610 芯片组
PRO H610M-G WIFI DDR4
黑色 中板 2槽
560
▼
PRO H610M-G DDR4
黑色 中板 2槽
470
▼
H610M BOMBER DDR4
黑色 中板 2槽
450
▼
PRO H610M-E DDR4
黑色 中板 2槽
380
▼
PRO H610M-S WIFI DDR4
黑色 中板 2槽
460
▼
PRO H610M-S DDR4
黑色 中板 2槽
350
▼
无图
PRO H610M-S WIFI DDR4 II
黑色 中板 2槽
460
▼
PRO H610M-S DDR4 II
黑色 中板 2槽
350
▼
X870 芯片组 AM5
MEG X870E GODLIKE MAX
黑色 大板 4槽
7200
▼
MEG X870E ACE MAX
黑色 大板 4槽
4300
▼
MPG X870E EDGE TI WIFI
白色 大板 4槽
2400
▼
MPG X870I EDGE TI EVO WIFI
白色 小板 2槽
2200
▼
MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
白色 大板 4槽 背插
2900
▼
MAG X870E TOMAHAWK WIFI
黑色 大板 4槽
2200
▼
X870E GAMING PLUS WIFI
黑色 大板 4槽
1750
▼
MAG X870 TOMAHAWK WIFI
黑色 大板 4槽
1550
▼
PRO X870E-P WIFI
黑色 大板 4槽
1450
▼
X870 GAMING PLUS WIFI BULK
黑色 大板 4槽 工包
1500
▼
MEG X870E UNIFY-X MAX
黑色 大板 4槽
4300
▼
MPG X870E CARBON MAX WIFI
大板 黑色
3000
▼
MPG X870E CARBON WIFI
黑色 大板 4槽
2600
▼
B850 芯片组 AM5
MPG B850I EDGE TI WIFI
白色 小板 2槽
1700
▼
MPG B850 EDGE TI WIFI
白色 大板 4槽
1700
▼
MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
黑色 大板 4槽
1600
▼
MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
黑色 大板 4槽
1450
▼
B850 GAMING PLUS WIFI6E
白色 大板 4槽
1200
▼
B850 GAMING PLUS WIFI PZ
白色 大板 4槽 背插
1550
▼
PRO B850-P WIFI
黑色 大板 4槽
1400
▼
MPG B850M EDGE TI MAX WIFI
白色 中板 4槽
1550
▼
MAG B850M MORTAR WIFI
黑色 中板 4槽
1230
▼
MAG B850M MORTAR
黑色 中板 4槽
1150
▼
B850M GAMING PLUS WIFI
白色 中板 4槽
1050
▼
PRO B850M-A WIFI
黑色 中板 4槽
950
▼
PRO B850M-A(工包) 网吧版
黑色 中板 4槽
870
▼
PRO B850M-P WIFI
黑色 中板 4槽
950
▼
B850M GAMING WIFI
黑色 中板 2槽
880
▼
PRO B850M-X
黑色 中板 2槽
770
▼
MAG B850M GAMING PRO MAX WIFI
黑色 中板 4槽
1030
▼
MAG B850M MORTAR MAX WIFI
中板 黑色 四个内存条插槽
1350
▼
无图
MAG B850M MORTAR MAX
1150
▼
B850M GAMING PLUS WIFI6E
中板 纯白 四个内存条通道
980
▼
B650 芯片组 AM5
MPG B650I EDGE WIFI
黑色 小板 2槽
1250
▼
B650M GAMING PLUS WIFI
黑色 中板 4槽
890
▼
PRO B650M-P
黑色 中板 2槽 可交网吧
700
▼
B650M GAMING WIFI
黑色 中板 2槽
790
▼
B650M BOMBER WIFI
黑色 中板 2槽
700
▼
PRO B650M-B
黑色 中板 2槽 2.5G网卡 可交网吧
550
▼
PRO B650M-X(工包) 网吧版
黑色 中板 2槽
670
▼
B650 GAMING PLUS WIFI
黑色 大板 4槽
950
▼
MPG B650 EDGE WIFI
黑色 银马甲 大板 4槽
1300
▼
无图
PRO B650M-A WIFI
黑色 中板 4槽
870
▼
B840 芯片组 AM5
B840 GAMING PLUS WIFI
黑色 大板 4槽
770
▼
PRO B840-P WIFI
黑色 大板 4槽
770
▼
B840M GAMING PLUS WIFI6E
白色 中板 4槽
850
▼
PRO B840M-P WIFI6E
黑色 中板 4槽
830
▼
B840M GAMING WIFI6E
白色 中板 2槽
780
▼
B550 芯片组 AM4
B550M PRO-VDH WIFI
黑色 中板 4槽 ARGB
580
▼
B550M PRO-VDH
黑色 中板 4槽 ARGB
520
▼
PRO B550M-B
黑色 中板 2槽 ARGB
430
▼
PRO B550M-P WIFI6E
MATX 中板 黑色,四内存条
570
▼
B450 芯片组 AM4
B450M-A PRO MAX II
黑色 中板 2槽
390
▼
A520 芯片组 AM4
A520M-A PRO
褐色 中板 2槽
280
▼
H410 芯片组
陕公网安备61010302001499号